Cotações
Câmbio
Moeda | Compra | Venda | Data |
---|---|---|---|
Dólar Paralelo | 1.8500 | 2.0700 | 08/05/2012 |
Dólar Comercial | 1.9360 | 1.9380 | 08/05/2012 |
Dólar Turismo | 1.8500 | 2.0700 | 08/05/2012 |
Dólar x Euro | 0.7555 | 0.7560 | 22/02/2012 |
Euro x Real | 2.5204 | 2.5214 | 08/05/2012 |
Álcool Anidro
Indicador | Preço (R$/litro) | Data |
---|---|---|
anidro Esalq, SP | 1.2844 | 07/05/2012 |
anidro Rib. Preto, SP | 1.36 | 07/05/2012 |
hidratado Esalq, SP | 1.1647 | 07/05/2012 |
hidratado Rib. Preto, SP | 1.2144 | 07/05/2012 |
BM&FBovespa | Preço (¢US$/gal) | Data |
---|---|---|
ZEK2 | 2.181 | 03/05 |
ZEM2 | 2.201 | 07/05 |
ZEN2 | 2.206 | 07/05 |
Algodão (Caroço)
Indicador | Preço (R$/@) | Data |
---|---|---|
caroço, BA | 32.0 | 07/05/2012 |
caroço, MT | 27.0 | 07/05/2012 |
pluma, BA | 49.75 | 07/05/2012 |
pluma, MT | 48.92 | 07/05/2012 |
Feijão
Indicador | Preço (R$/60kg) | Data |
---|---|---|
carioca extra novo, SP | 192.5 | 07/05/2012 |
carioca Irecê, BA | 205.0 | 07/05/2012 |
carioca Unaí, MG | 220.0 | 07/05/2012 |
preto, PR | 95.0 | 07/05/2012 |
Café
Indicador | Preço (R$/60kg) | Data |
---|---|---|
bica dura, Sul de Minas | 380.0 | 07/05/2012 |
conilon, ES | 232.0 | 07/05/2012 |
extra fino, Cerrado MG | 390.0 | 07/05/2012 |
extra fino, Mogiana SP | 385.0 | 07/05/2012 |
BM&FBovespa | Preço (¢US$/60kg) | Data |
---|---|---|
ICFK12 | 214 | 02/05 |
ICFU12 | 224.05 | 07/05 |
ICFZ12 | 226 | 07/05 |
Frango
Indicador | Preço (R$/kg) | Data |
---|---|---|
vivo, PR | 1.72 | 07/05/2012 |
vivo, RS | 1.72 | 07/05/2012 |
vivo, SC | 1.73 | 07/05/2012 |
vivo, SP | 1.7 | 07/05/2012 |
Arroz
Indicador | Preço (R$/saca) | Data |
---|---|---|
casca Pelotas, RS (50kg) | 27.73 | 07/05/2012 |
casca S. Borja, RS (50kg) | 27.65 | 07/05/2012 |
sequeiro B. Garça, MT (60kg) | 32.0 | 07/05/2012 |
sequeiro R. Verde, MT (60kg) | 30.0 | 07/05/2012 |
Açucar
Indicador | Preço (R$/50 kg) | Data |
---|---|---|
cristal, PE | 50.0 | 07/05/2012 |
cristal, SP | 53.0 | 07/05/2012 |
cristal, MG | 54.0 | 07/05/2012 |
Esalq, SP | 53.54 | 07/05/2012 |
Boi gordo
Indicador | Preço (R$/@) | Data |
---|---|---|
SP | 94.0 | 07/05/2012 |
MS | 88.0 | 07/05/2012 |
GO | 87.0 | 07/05/2012 |
RS | 3.15 | 07/05/2012 |
BM&FBovespa | Preço (R$/@) | Data |
---|---|---|
BGIQ12 | 98.01 | 07/05 |
BGIJ12 | 94.75 | 30/04 |
BGIK12 | 93.3 | 07/05 |
Milho
Indicador | Preço (R$/60kg) | Data |
---|---|---|
Carazinho, RS | 24.5 | 07/05/2012 |
Ponta Grossa, PR | 23.0 | 07/05/2012 |
Rio Verde, GO | 19.0 | 07/05/2012 |
Uberlândia, MG | 22.0 | 07/05/2012 |
Soja
Indicador | Preço (R$/60kg) | Data |
---|---|---|
Balsas, MA | 54.0 | 07/05/2012 |
Barreiras, BA | 55.0 | 07/05/2012 |
Brasília, DF | 55.0 | 07/05/2012 |
Campo Grande, MS | 54.5 | 07/05/2012 |
Trigo
Indicador | Preço (R$/t) | Data |
---|---|---|
Cascavel, PR | 495.0 | 07/05/2012 |
Maringá, PR | 500.0 | 07/05/2012 |
Ponta Grossa, PR | 495.0 | 07/05/2012 |
Santa Rosa, RS | 455.0 | 07/05/2012 |
Chicago | Preço (R$/t) | Data |
---|---|---|
WHK2 | 606.250 | 07/05 |
WHN2 | 612.000 | 07/05 |
WHU2 | 626.750 | 07/05 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário